Marienfelder Martinsmarkt 2022
Verlosung
Das Martinsmarkt-Team Marienfeld (Förderverein Grundschule, VFR Jugendabteilung, VFR Senioren, VFR Alte Herren, VFR Gymnastikgruppe, Kirchenchor, Katholische Frauengemeinschaft, Laienspielgruppe, FC Marienfeld, Ortsverein, Feuerwehr Marienfeld) möchte sich bei den zahlreichen Gästen für Ihren Besuch in Marienfeld bedanken.
Wie schon in den letzten Jahren, gab es auch wieder eine Verlosung.
Für Losbesitzer, die nicht an der Verlosung teilnehmen konnten, hier die
Losnummern aus der diesjährigen Ziehung.
1.Preis: 3560 | 2.Preis: 754 | 3.Preis: 2671 | 4.Preis: 3985 | 5.Preis: 768 |
6.Preis: 1134 | 7.Preis: 781 | 8.Preis: 264 | 9.Preis: 246 | 10.Preis: 1099 |
Weitere Gewinne erhalten Sie für folgende Losnummern:
35 | 1032 | 2011 | 3059 | 4064 | ||||
82 | 1062 | 2070 | 3125 | 4122 | ||||
128 | 1150 | 2119 | 3152 | 4164 | ||||
167 | 1168 | 2170 | 3238 | 4204 | ||||
214 | 1225 | 2202 | 3254 | 4282 | ||||
273 | 1284 | 2264 | 3350 | |||||
318 | 1321 | 2307 | 3362 | |||||
362 | 1366 | 2351 | 3407 | |||||
406 | 1425 | 2447 | 3490 | |||||
455 | 1469 | 2473 | 3548 | |||||
543 | 1523 | 2530 | 3585 | |||||
563 | 1582 | 2569 | 3628 | |||||
619 | 1610 | 2648 | 3670 | |||||
666 | 1663 | 2651 | 3730 | |||||
719 | 1716 | 2729 | 3791 | |||||
758 | 1783 | 2758 | 3850 | |||||
816 | 1819 | 2825 | 3868 | |||||
884 | 1853 | 2913 | 3948 | |||||
944 | 1907 | 2977 | 3963 | |||||
968 | 2000 | 3038 | 4011 |
Ihre Gewinne können Sie am Montag, 21.11.2022 und Dienstag, 22.11.2022
von 18 Uhr bis 20 Uhr im Dorfvereinshaus Marienfeld abholen.
Danach können die Gewinne bis zum 31.12.2022 bei Dietmar Kulartz
(Ortsiefer Str. 7 / 53804 Much) nach Absprache (02245/2498) abgeholt werden.
Das Martinsmarkt-Team wünscht Ihnen eine schöne Adventszeit,
besinnliche Weihnachtsfeiertage und ein gutes neues Jahr 2023 !